Gegenüberstellung der für Android Smartphones verfügbaren Apps.
![]() Blitzer.de |
![]() Blitzer.de PLUS |
|
---|---|---|
Preis der App | kostenlos | 4,99 EUR |
Warnung vor festen und mobilen Blitzern | ✓ | ✓ |
Optische und akustische Warnung | ✓ | ✓ |
Warnung in 10 Sprachen | ✓ | ✓ |
Melden von festen und mobilen Blitzern | ✓ | ✓ |
Bestätigen von mobilen Blitzern | ✓ | ✓ |
Melden von Gefahrenpunkten (Stau, Unfall, Hindernisse, Glätte, etc.) | ✓ | ✓ |
Automatische Updates für feste und mobile Blitzer | ✓ | ✓ |
Offline Modus | ✓ | ✓ |
Entfernungsanzeige zum Blitzer | ✓ | ✓ |
Richtungspfeil zum Blitzer | ✓ | ✓ |
Redaktionelle Prüfung mobiler Blitzer | ✓ | ✓ |
Hintergrundmodus | ✓ | |
BLACK MODE (abgedunkelter Modus für OLED-Displays) | ✓ | |
Mini-App | ✓ | |
Autostart-/stopp bei Bluetooth-Verbindung | ✓ | |
Warnung über Autolautsprecher (weiterer Audioausgang „Bluetooth HFP“) | ✓ | |
Quermodus (Landscape Modus) | ✓ | |
App im Sperrbildschirm | ✓ | |
Warnung auf Smartwatch | ✓ | |
Austausch der grünen Pfeile durch Smiley oder eigenes Bild | ✓ | |
Unterstützung für Multi-Window* | ✓ | |
Erstimplementierung neuer Funktionen | ✓ |
Wichtiger Hinweis:
Mit dem Kauf von Blitzer.de PLUS unterstützt Du das Fortbestehen der App. Vielen Dank für Deine Unterstützung!